X波段雷達(dá)
產(chǎn)品簡介
雷達(dá)主要由雷達(dá)陣面高速轉(zhuǎn)臺與配電控制箱組成,用于低空低小慢目標(biāo)及地面海面活動(dòng)目標(biāo)的探測、可以應(yīng)用于警戒和目標(biāo)指示,能夠?qū)崟r(shí)、準(zhǔn)確的給出目標(biāo)的航跡信息。
產(chǎn)品圖片

產(chǎn)品功能
雷達(dá)采用全自動(dòng)探測與跟蹤工作方式,終端顯控平臺軟件實(shí)現(xiàn)在地圖上的目標(biāo)定位、軌跡顯示功能,并可列表顯示目標(biāo)距離、方位、高度、速度信息;
具有多級報(bào)警區(qū)設(shè)置功能,可以任意設(shè)置報(bào)警區(qū)域,不同等級區(qū)域采用不同的顏色區(qū)分;
具有入侵報(bào)警功能,不同報(bào)警區(qū)域可以采用不同的報(bào)警方式;
具有雷達(dá)基本參數(shù)設(shè)置功能,可以對工作模式、檢測門限、發(fā)射開關(guān)、陣面朝向進(jìn)行參數(shù)調(diào)整;
具有目標(biāo)的航跡記錄、回放功能。
產(chǎn)品參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 性能參數(shù) |
工作體制 | 全固態(tài)全相參、相控陣體制(方位機(jī)掃+俯仰相掃) |
工作模式 | 脈沖多普勒 |
工作頻段 | X波段(5個(gè)工作頻點(diǎn)) |
最大探測距離 | ≥ 1.5km(微型無人機(jī)) ≥ 2.0km(行人) / ≥ 3.0km(車輛) ≥ 10.0km(漁船) |
最小探測距離 | ≤ 150m |
探測范圍 | 方位覆蓋:≥ 360° 仰角覆蓋:≥ 40° |
探測速度 | 0.5m/s~30m/s |
測量精度 | 方位測量精度:≤0.8°; 俯仰測量精度:≤1.0°; 距離測量精度:≤10m; |
地雜波改善因子 | ≥ 60dB |
同時(shí)處理目標(biāo)數(shù) | ≥100個(gè) |
數(shù)據(jù)接口 | RJ45,UDP協(xié)議百兆以太網(wǎng) |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-40℃~+55℃ 儲(chǔ)存溫度:-45℃~+65℃ 具有防雨、防塵、防砂措施 防水等級:IP65 |
外形尺寸 | 雷達(dá)陣面+轉(zhuǎn)臺:≤710mm×700mm×350mm 配電控制箱:≤440mm×280mm×150mm |
重量 | 雷達(dá)陣面:≤20.0kg 轉(zhuǎn)臺:≤22.0kg 配電控制箱:≤8.0kg |
