【需求公示】[2020]1872黑龍江省公安廳_車載式無人機反制系統(tǒng)及應用建設項目
掃描右方二維碼,關注“無人機反制”官方微信公眾號,了解最新招標信息~
商品信息:
| 序號 | 商品名稱 | 目錄名稱 | 數(shù)量/單位 | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|
掃描右方二維碼,關注“無人機反制”官方微信公眾號,了解最新招標信息~
商品信息:
| 序號 | 商品名稱 | 目錄名稱 | 數(shù)量/單位 | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 警用垂直起降復合翼無人機 | 固定翼飛機 | 1/套 | 1600000 | 1600000 |
| 2 | 小型多旋翼偵查無人機(電動) | 飛行器 | 6/套 | 27000 | 162000 |
| 3 | 反無人機雷達+光電+(無線電)+臺式追蹤干擾一體化裝備 | 其他地面雷達 | 2/套 | 2530000 | 5060000 |
| 4 | 無人機應急微指揮系統(tǒng)硬件 | 其他終端設備 | 8/套 | 8000 | 64000 |
| 5 | 大疆云哨無人機偵測系統(tǒng) | 行業(yè)應用軟件 | 3/套 | 800000 | 2400000 |
| 6 | 無人機應急微指揮系統(tǒng)軟件平臺 | 行業(yè)應用軟件 | 1/套 | 36000 | 36000 |
| 7 | 反無人機多站式無線電探測+臺式追蹤干擾一體化設備 | 其他無線電通信設備 | 2/套 | 1250000 | 2500000 |
| 8 | 單兵便攜式反無人機干擾槍 | 定向設備 | 9/個 | 20000 | 180000 |
| 9 | B車車輛改裝 | 硬件集成實施服務 | 1/套 | 160600 | 160600 |
| 10 | A車車輛改裝 | 硬件集成實施服務 | 2/套 | 209900 | 419800 |
| 11 | 小型多旋翼偵查無人機(電動) | 飛行器 | 2/套 | 200000 | 400000 |

智庫研究 安則科技
公司地址:成都市武侯區(qū)武興路86號兆信國際1號樓8樓
咨詢熱線:028-85000715(9:00—17:30)
售后熱線:028-86643057(9:00—17:30)
招聘熱線:028-86283659(9:00—17:30)
Copyright ?2015-2025 安則科技 All Right Reserved.蜀ICP備19028423號-1