固定式導(dǎo)航誘騙
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
無人機(jī)導(dǎo)航誘騙防御基站專為應(yīng)對(duì)“黑飛”無人機(jī)帶來的各種安全威脅而開發(fā),通過輻射低功率再生導(dǎo)航衛(wèi)星信號(hào)(功率不大于 10dBm),侵入“黑飛” 無人機(jī)導(dǎo)航系統(tǒng),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)需要使用導(dǎo)航系統(tǒng)進(jìn)行飛行控制的無人機(jī)的截獲控制,使其無法飛入受保護(hù)區(qū)域,保障該區(qū)域的低空安全。
產(chǎn)品圖片

產(chǎn)品功能
通過再生不少于兩個(gè)頻率的衛(wèi)星導(dǎo)航欺騙信號(hào),對(duì)采用衛(wèi)星導(dǎo)航定位的無人機(jī)接收的衛(wèi)星導(dǎo)航坐標(biāo)信息進(jìn)行欺騙式干擾,實(shí)現(xiàn)禁飛區(qū)投射或者區(qū)域拒止功能。
禁飛區(qū)投射:通過輻射虛假禁飛區(qū)(如附近機(jī)場(chǎng)),對(duì)“黑飛”無人機(jī)實(shí)現(xiàn)位置欺騙,讓其誤認(rèn)為進(jìn)入禁飛區(qū)而迫降或返航。
區(qū)域拒止:通過輻射特點(diǎn)策略軌跡欺騙信號(hào),使黑飛無人機(jī)無法飛入受保護(hù)區(qū)域。
產(chǎn)品參數(shù)
| 序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 1 | 工作方式 | 數(shù)字化解碼分析 |
| 2 | 監(jiān)測(cè)方向 | 全向 |
| 3 | 探測(cè)距離 | ≥1300米 |
| 4 | 水平探測(cè)角度 | 360度 |
| 5 | 偵測(cè)頻段 | 2.4G、5.8G |
| 6 | 探測(cè)時(shí)間 | ≤6秒 |
| 7 | 工作頻段 | 1573.8~1576.1MHz、1559.6~1562.3MHz、1599.7~1600.5MHz |
| 8 | 有效誘騙距離 | 800m,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境調(diào)整 |
| 9 | 欺騙響應(yīng)時(shí)間 | ≤15 s |
| 10 | 有效誘騙角度 | 水平:360°,垂直:90° |
| 11 | 同時(shí)誘騙無人機(jī)數(shù)量 | ≥5架 |
| 12 | 信號(hào)發(fā)射功率 | ≤10mW |
| 13 | 持續(xù)發(fā)射時(shí)間 | ≥24 h |
| 14 | 探測(cè)功耗 | ≤17 W |
| 15 | 誘騙功耗 | ≤21 W |
| 16 | 開機(jī)至啟動(dòng)設(shè)備時(shí)間 | ≤2.5min |
| 17 | 雜散發(fā)射 | ≤-36dBm/100khz (300MHz~1GHz)≤-30dBm/1mhz (1GHz~26.5GHz) |
| 18 | 電磁輻射 | <0.4W/㎡ |
| 19 | 工作環(huán)境 溫度 | -40℃~+70℃ |
| 20 | 重量 | 主機(jī)重量 ≤19Kg 天線重量≤1.9Kg |
| 21 | 防水等級(jí) | IP66 |
| 22 | 尺寸 | 主機(jī)尺寸≤525mm*460cm*154mm 天線尺寸≤直徑245mm*250mm |
