國外無人機頻段
國內(nèi)出口的無人機
彩虹-4型武裝無人機,該無人機裝有照相、攝像等裝置,SAR雷達,通信設(shè)備,除了常規(guī)偵查以外,還可以掛載精確制導(dǎo)武器,對地面固定和低移動目標精確打擊。
彩虹-4型無人機分別出口于伊拉克、約旦、阿爾及利亞、也門胡賽、沙特等中東國家。
| 機型型號 | CH-4A | CH-4B |
| 最大起飛重量(kg) | 1260 | 1330 |
| 載重重量(kg) | 115 | 345 |
| 續(xù)航時間(h) | 30 | 35 |
| 視距內(nèi)數(shù)據(jù)鏈控制距離(km) | 250 | 250 |
| 超視距通訊鏈路控制距離(km) | 2000 | 2000 |
| 最大航程(km) | 3500 | 5000 |
| 巡航高度(km) | 5000-7000 | 7000 |
| 最高升限高度(m) | 7000-8000;8500 | |
| 巡航速度(km/h) | 150-180 | 180 |
| 最大飛行速度(km/h) | 300 | |
| 起降方式 | 水平輪式 | 水平輪式 |
中國制“翼龍”無人機,該無人機出口于巴基斯坦、阿聯(lián)酋、烏茲別克斯坦等國家,中國制“翼龍”無人機在國外備受歡迎,主要優(yōu)勢是物美價廉。
| 飛機長度 | 9.344米 |
| 飛機高度 | 2.774米 |
| 翼展 | 14.000米 |
| 機身最大寬度 | 1.063米 |
| 機身最大高度 | 1.092米 |
| 最大起飛重量 | 1200公斤 |
| 最大飛行高度 | 5300米 |
| 最大飛行速度 | 280公里/小時 |
| 最大續(xù)航時間 | 20小時 |
| 最大航程 | 4000公里 |
| 起飛滑跑距離 | 800米 |
| 著落滑跑距離 | 600(剎車) |
| 最大燃油和任務(wù)載荷重量 | 350公斤 |
| 最大任務(wù)載荷重量 | 200公斤(機翼兩個掛點) |
| 最大載燃油量 | 300公斤 |
國內(nèi)進口的無人機
美國AF25B無人直升機飛行平臺
| 長/寬/高(mm) | 1778/508/711 |
| 主旋翼直徑 | 2146mm |
| 尾旋翼長 | 403mm |
| 凈重 | 16.12kg |
| 引擎模式 | 日本ZENOAH風(fēng)冷雙缸水平對置發(fā)動機 |
| 排氣量 | 80cc |
| 輸出功率 | 7匹 |
| 啟動方式 | 外置電啟動器 |
| 使用燃料 | 汽油-潤滑油混合 |
| 續(xù)航時間 | 50-55分鐘 |
| 最大燃料容量 | 3.84升(可隨載荷情況自行改裝) |
| 最大有效載荷 | 11.5kg(滿3.84L油料情況下) |
| 飛行速度 | 0~80km/h |
| 飛行高度 | 2400m(注意法定限高) |
奧地利s100無人機
| 翼展 | 2.0m |
| 機長 | 2.3m |
| 起飛重量 | 50kg |
| 飛行高度 | 50-3000m |
| 最大平飛速度 | 100m/s |
| 控制半徑 | 50km |
| 續(xù)航時間 | 40min |
| 發(fā)動機推力 | 20kg |
| 環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ |
德國microdrones md4系列四旋翼無人機系統(tǒng)
| 起飛重量 | <900g |
| 有效載荷 | <200g |
| 機身尺寸 | <70cm(對角電機軸距) |
| 留空時間 | <25分鐘/塊電池(視負載、環(huán)境、操作方式不同) |
| 遙控距離 | 1000m(通視無干擾) |
| 遙控飛行高度 | <150m(基于目視飛行的建議安全高度) |
| 自駕飛行高度 | <400m(基于電池容量的建議安全高度) |
| 機載電源 | 4芯 2300mAh 14.8V鋰聚合物電池 |
| 運輸方式 | 可拆分 |
| 環(huán)境濕度 | <80% |
| 環(huán)境溫度 | -10~50攝氏度 |
| 環(huán)境風(fēng)力 | <6m/s |
| 工作海撥 | 3000m |
Sensefly瑞士 EBEE航測無人飛機
| 96厘米翼展 |
| 630克起飛重量 |
| 16MP像素相機,高度集成和控制 |
| 鋰聚合物電池 |
| 飛行時間長達45分鐘 |
| 36-57km/h(10-16m/s)航速 |
| 高達45km/h(12m/s)的抗風(fēng)能力 |
| 長達3公里無線通訊距離 |
| 1.5-10平方公里的覆蓋面積 |
| eMotion 2控制軟件 |
| 用于著陸的地表感應(yīng)和反向引擎技術(shù) |
| PostFlight Terra3D后處理軟件 |
| powered by Pix4D |
